Description
Tekbox NM-NM/100/RM141 N-Male to N-Male, 1m, 50 Ω RF Cable
- RF test and measurement
- Development and verification setups
- Laboratory and manufacturing test connections
£36.45 (£43.74 inc. VAT)
Available on back-order
Availability: Stock models delivered next working day (UK only) for orders placed before 16:30 (Mon - Fri)
| Cable Num | Image | Brand | Connector A | Connector B | Length (cm) | Impedance | Frequency range (DC) | Cable | Performance | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-NM/100/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.2 at 8.5 GHz Ins. loss ≤1.4 dB at 6 GHz Ins. loss ≤1.6 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £36.45 | |
| CB6100B | ![]() | Rigol | 2.4 mm-Male | 2.4 mm-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 50.0 GHz | RG50 armoured, low-loss, phase-stabilised RF cable | VSWR ≤1.27 Ins. loss ≤4.1 dB | On Backorder | £334.00 | |
| CB6101B | ![]() | Rigol | 2.4 mm-Male | 2.4 mm-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 50.0 GHz | RG50 armoured, low-loss, phase-stabilised RF cable | VSWR ≤1.27 Ins. loss ≤4.1 dB | On Backorder | £334.00 | |
| CB6200A | ![]() | Rigol | 3.5 mm-Male | 3.5 mm-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RG26 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.9 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6200B | ![]() | Rigol | 2.4 mm-Male | 3.5 mm-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RG26 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.9 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6201A | ![]() | Rigol | SMA-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6201B | ![]() | Rigol | 2.4 mm-Male | 3.5 mm-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RG26 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.9 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6202A | ![]() | Rigol | N-Male | N-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6203A | ![]() | Rigol | N-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB6204A | ![]() | Rigol | N-Male | 3.5 mm-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £291.00 | |
| CB-NM-3.5M-100-L-18G | ![]() | Rigol | N-Male | 3.5 mm-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £260.00 | |
| CB-NM-NM-100-L-18G | ![]() | Rigol | N-Male | N-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £260.00 | |
| CB-NM-SMAM-100-L-18G | ![]() | Rigol | N-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £260.00 | |
| CB-SMAM-SMAM-100-L-18G | ![]() | Rigol | SMA-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RG18 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.4 dB | On Backorder | £260.00 | |
| CB-3.5M-3.5M-100-L-26G | ![]() | Rigol | 3.5 mm-Male, | 3.5 mm-Male, | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RG26 armoured, low-loss, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.9 dB | On Backorder | £295.00 | |
| CB-NMD3.5F-3.5F-63-L-26G | ![]() | Rigol | NMD 3.5 mm-Female, | 3.5 mm-Female | 63.5 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | Stainless-steel double-buckle black nylon armour | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.0 dB | On Backorder | £782.00 | |
| N-BNC-2L | ![]() | Siglent | N-Male | BNC-Male | 70.0 cm | 50 Ω | 2.0 GHz | RG223 coax | VSWR ≤1.20 over DC–2 GHz Ins. loss ≤1.0 dB at 2 GHz | On Backorder | £30.00 | |
| N-N-18L | ![]() | Siglent | N-Male | N-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RTK Flex 402-YB low-insertion-loss cable, or equivalent; armoured | VSWR ≤1.35 to 18 GHz Ins. loss ≤2.3 dB over DC–18 GHz | On Backorder | £189.00 | |
| N-N-6L | ![]() | Siglent | N-Male | N-Male | 70.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG223 coax | VSWR ≤1.25 at 6 GHz Ins. loss ≤1.8 dB at 6 GHz | On Backorder | £39.00 | |
| N-SMA-6L | ![]() | Siglent | N-Male | SMA-Male | 70.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG223 coax | VSWR ≤1.25 at 6 GHz Ins. loss ≤1.8 dB at 6 GHz | On Backorder | £40.00 | |
| N-SMA-18L | ![]() | Siglent | N-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RTK Flex 402-YB low-insertion-loss cable, or equivalent; armoured | VSWR ≤1.35 to 18 GHz Ins. loss ≤2.3 dB over DC–18 GHz | On Backorder | £189.00 | |
| S06-NMSF-1M | ![]() | Siglent | N-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | FS-6134 ultra-low-loss, phase-stable coax | VSWR ≤1.30 over DC–6 GHz Ins. loss ≤2.30 dB over DC–6 GHz | On Backorder | £39.00 | |
| S18-NMSF-1M | ![]() | Siglent | N-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | FSB500PK armoured, low-pass, phase-stable RF cable | VSWR ≤1.30 over DC–18 GHz Ins. loss ≤1.56 dB over DC–18 GHz | On Backorder | £189.00 | |
| S40-29M29F-1M | ![]() | Siglent | 2.92 mm-Male | 2.92 mm-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 40.0 GHz | Air-dielectric precision connector | Not specified | On Backorder | £393.00 | |
| SMA-SMA-18L | ![]() | Siglent | SMA-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RTK Flex 402-YB low-insertion-loss cable, or equivalent; armoured | VSWR ≤1.25 to 18 GHz Ins. loss ≤2.3 dB over DC–18 GHz | On Backorder | £189.00 | |
| SMA-SMA-26L | ![]() | Siglent | SMA-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RTK 161-YB cable, or equivalent; armoured | VSWR ≤1.3 to 26.5 GHz Ins. loss ≤2.0 dB over DC–18 GHz | On Backorder | £269.00 | |
| SMAF-SMA-26L | ![]() | Siglent | SMA-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | RTK 161-YB cable, or equivalent; armoured | VSWR ≤1.3 to 26.5 GHz Ins. loss ≤1.6 dB over DC–18 GHz Ins. loss ≤2.0 dB over 18–26.5 GHz | On Backorder | £269.00 | |
| V26-N35FA35F-25IN | ![]() | Siglent | NMD 3.5 mm-Female | APC 3.5 mm-Female | 63.5 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | Stainless-steel double-buckle black nylon armour | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.16 dB | On Backorder | £943.00 | |
| V26-N35MN35F-25IN | ![]() | Siglent | NMD 3.5 mm-Female | NMD 3.5 mm-Male | 63.5 cm | 50 Ω | 26.5 GHz | Stainless-steel double-buckle black nylon armour | VSWR ≤1.25 Ins. loss ≤2.16 dB | On Backorder | £943.00 | |
| BNCM-BNCM-300-RG6-75Q | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 300.0 cm | 75 Ω | Not specified | RG6 75 Ω coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £34.00 | |
| BNCM-BNCM/125/RG223 | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 125.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £17.54 | |
| BNCM-BNCM/150/RG6/75Ω | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 150.0 cm | 50 Ω | Not specified | RG6 75 Ω coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £32.00 | |
| BNCM-BNCM/35/RG223 | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 35.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.3 at 3 GHz Ins. loss ≤0.85 dB at 3 GHz | 5 | £11.70 | |
| BNCM-BNCM/500/RG6/75Q | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 500.0 cm | 75 Ω | Not specified | RG6 75 Ω coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £41.81 | |
| BNCM-BNCM/75/RG223 | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | 5 | £14.20 | |
| BNCM-BNCM/75/RG58 | ![]() | Tekbox | BNC-Male | BNC-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 5.8 GHz | RG 58/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | 5 | £10.75 | |
| BNCM-SMAM/35/RG223 | ![]() | Tekbox | BNC-Male | SMA-Male | 35.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; BNC: copper-tin-zinc plated brass; SMA: gold plated brass connectors | VSWR ≤1.3 at 3 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 3 GHz | On Backorder | £11.20 | |
| NM-BNCM/125/RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | BNC-Male | 125.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £18.00 | |
| NM-BNCM/35/RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | BNC-Male | 35.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.3 at 3 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 3 GHz | On Backorder | £12.57 | |
| NM-BNCM-75-RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | BNC-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.3 at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 3 GHz | 5 | £13.00 | |
| NM-BNCM-75-RG58 | ![]() | Tekbox | N-Male | BNC-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 5.8 GHz | RG 58/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.3 at 3 GHz Ins. loss ≤1.4 dB at 3 GHz | 5+ | £9.00 | |
| NM-NM/1000/RG142 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 1000.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 142 coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤9.4 dB at 3 GHz Ins. loss ≤14.8 dB at 6 GHz | On Backorder | £156.00 | |
| NM-NM-125-RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 125.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £18.00 | |
| NM-NM/30/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 30.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.2 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.6 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.7 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £23.29 | |
| NM-NM-300-RG142 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 300.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 142 coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤3.1 dB at 3 GHz Ins. loss ≤4.8 dB at 6 GHz | On Backorder | £101.00 | |
| NM-NM/312/RG213 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 312.0 cm | 50 Ω | 3.0 GHz | RG 213/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.25 at 3 GHz Ins. loss ≤2.6 dB at 3 GHz Ins. loss ≤4.5 dB at 6 GHz | 4 | £29.25 | |
| NM-NM/35/RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 35.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤0.7 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz | On Backorder | £13.97 | |
| NM-NM/50/RM141Low stock | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 50.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.2 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.9 dB at 8.5 GHz | 1 | £25.25 | |
| NM-NM-500-RG213 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 500.0 cm | 50 Ω | 3.0 GHz | RG 213/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.25 at 3 GHz Ins. loss ≤4.7 dB at 3 GHz Ins. loss ≤6.8 dB at 6 GHz | On Backorder | £52.00 | |
| NM-NM-500-RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 500.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤5.3 dB at 3 GHz Ins. loss ≤7.5 dB at 6 GHz | 4 | £53.00 | |
| NM-NM-75-RG142Low stock | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 142 armoured cable; stainless steel connectors | VSWR ≤1.12 at 3 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz | 1 | £106.00 | |
| NM-NM-75-RG223Low stock | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤1.1 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.5 dB at 6 GHz | 2 | £14.00 | |
| NM-NM-75-RG58 | ![]() | Tekbox | N-Male | N-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 5.8 GHz | RG 58/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤1.3 dB at 3 GHz Ins. loss ≤2 dB at 6 GHz | 5+ | £10.00 | |
| NM-SMAF/100/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | Not specified | 4 | £33.70 | |
| NM-SMAF/50/RM141Low stock | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Female | 50.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; N: stainless steel; SMA: gold plated brass connectors | Not specified | 1 | £25.24 | |
| NM-SMAM/100/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.18 at 8.5 GHz Ins. loss ≤1.3 dB at 6 GHz Ins. loss ≤1.5 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £33.10 | |
| NM-SMAM/125/RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 125.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; copper-tin-zinc plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £17.55 | |
| NM-SMAM/30/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 30.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.18 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.5 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.6 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £20.50 | |
| NM-SMAM/35/RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 35.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; N: copper-tin-zinc plated brass; SMA: gold plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤0.7 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz | On Backorder | £12.18 | |
| NM-SMAM/50/RM141 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 50.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.18 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.7 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £23.90 | |
| NM-SMAM-75-RG142 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 142 armoured cable; stainless steel connectors | VSWR ≤1.12 at 3 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz | 5+ | £112.00 | |
| NM-SMAM-75-RG223 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; N: copper-tin-zinc plated brass; SMA: gold plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤1.1 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.5 dB at 6 GHz | 5+ | £14.00 | |
| NM-SMAM-75-RG58 | ![]() | Tekbox | N-Male | SMA-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 5.8 GHz | RG 58 coax; N: copper-tin-zinc plated brass; SMA: gold plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤1.3 dB at 3 GHz Ins. loss ≤2 dB at 6 GHz | 4 | £10.00 | |
| SMAM-SMAF/100/RM141 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Female | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | Not specified | On Backorder | £31.70 | |
| SMAM-SMAF/50/RM141 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Female | 50.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; SMA-M: stainless steel; SMA-F: gold plated brass connectors | Not specified | On Backorder | £22.32 | |
| SMAM-SMAM/100/RM141 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 100.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.15 at 8.5 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £31.90 | |
| SMAM-SMAM/125/RG223Low stock | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 125.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 223/U coax; gold plated brass connectors | Not specified | 1 | £11.60 | |
| SMAM-SMAM/25/RG316 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 25.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 316/U coax; gold plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤0.5 dB at 3 GHz Ins. loss ≤0.9 dB at 6 GHz | 10+ | £10.23 | |
| SMAM-SMAM/30/RM141 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 30.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.15 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.4 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.5 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £18.50 | |
| SMAM-SMAM/50/RM141 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 50.0 cm | 50 Ω | 18.0 GHz | RM141 coax; stainless steel connectors | VSWR ≤1.15 at 8.5 GHz Ins. loss ≤0.6 dB at 6 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 8.5 GHz | On Backorder | £21.85 | |
| SMAM-SMAM-75-RG142 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 142 armoured cable; stainless steel connectors | VSWR ≤1.12 at 3 GHz Ins. loss ≤0.8 dB at 3 GHz Ins. loss ≤1.2 dB at 6 GHz | On Backorder | £106.00 | |
| SMAM-SMAM/75/RG316 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMA-Male | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 316/U coax; gold plated brass connectors | Not specified | 5+ | £12.20 | |
| SMAM-SMBF/75/RG316 | ![]() | Tekbox | SMA-Male | SMB-Female | 75.0 cm | 50 Ω | 6.0 GHz | RG 316/U coax; gold plated brass connectors | VSWR ≤1.2 at 3 GHz Ins. loss ≤2.7 dB at 3 GHz | 5 | £10.00 |
Tekbox NM-NM/100/RM141 N-Male to N-Male, 1m, 50 Ω RF Cable
Tekbox NM-NM/100/RM141 N-Male to N-Male, 1m, 50 Ω RF Cable
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.