Description
350MHz High Z Passive Probe.

.
| SKU | Image | Brand | Attenuation | Bandwidth | Input Impedance | Input Capacitance | Compensation | Max. Voltage to Earth | Operation Temp | Cable Length | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP3300A-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| Sensepeek 6013 | ![]() | Sensepeek | 10X | 100MHz | 1 MΩ | 13.9 pF | 9 pF – 54 pF | 300V RMS CAT II | -20℃ - 50℃ | 1.2m | 5+ | £53.00 | |
| Sensepeek 6014 | ![]() | Sensepeek | 10X | 200MHz | 1 MΩ | 13.9 pF | 9 pF – 54 pF | 300V RMS CAT II | -20℃ - 50℃ | 1.2m | 5+ | £61.00 | |
| Sensepeek 6023 | ![]() | Sensepeek | 10X | 350MHz | 1 MΩ | 12.7 pF | 9 pF – 54 pF | 300V RMS CAT II | -20℃ - 50℃ | 1.2m | 4 | £79.00 | |
| Sensepeek6024 | ![]() | Sensepeek | 10X | 500MHz | 1 MΩ | 9 pF | 9 pF – 54 pF | 300V RMS CAT II | -20℃ - 50℃ | 1.2m | 5+ | £96.00 | |
| 2X-PVP2150-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| 2X-PVP2350-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| 2X-PVP3150-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| 4X-PVP2150-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| 4X-PVP2350-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| 4X-PVP3150-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| PVP2150Low stock | ![]() | Rigol | 1X, 10X | 35 MHz, 150MHz | 1 MΩ, 10 MΩ | 1X: 50 pF ± 20 pF, 10X: 10 pF ± 5 pF | 10 pF - 25 pF | 1X: 150V RMS CAT II, 10X: 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 2 | £31.00 | |
| PVP2350 | ![]() | Rigol | 1X, 10X | 35 MHz, 350MHz | 1 MΩ, 10 MΩ | 1X: 50 pF ± 20 pF, 10X: 10 pF ± 5 pF | 10 pF - 25 pF | 1X: 150V RMS CAT II, 10X: 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 5+ | £41.00 | |
| RP3500ALow stock | ![]() | Rigol | 10X | 500MHz | 10 MΩ | 13pF ± 3pF | 6 pF - 24 pF | 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.4m | 1 | £151.00 | |
| 4X-RP3500A-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| RP5600A | ![]() | Rigol | 10X | 600MHz | 10 MΩ | 12pF ± 1pF | 6 pF - 26 pF | 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.4m | On Backorder | £300.00 | |
| RP5600A-SA | ![]() | Rigol | - | - | - | - | - | - | - | - | Out of Stock | Call Us | |
| RP6150A | ![]() | Rigol | 10X | 1.5GHz | 500 Ω ± 10 Ω | 1.6pF | N/A | 7V CAT I | 0℃ - 50℃ | 1.45m | On Backorder | £251.00 | |
| RT-ZP05M | ![]() | Rohde & Schwarz | 10X | 500MHz | 10 MΩ | 10 pF | N/A | 300V RMS CAT II | 0℃ - 40℃ | 1.3m | On Backorder | Call Us | |
| RT-ZP10 | ![]() | Rohde & Schwarz | 10X | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 5 pF - 20 pF | 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | Call Us | |
| RT-ZP11 | ![]() | Rohde & Schwarz | 10X | 700MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 5 pF - 20 pF | 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | Call Us | |
| RT-ZP1X | ![]() | Rohde & Schwarz | 1X | 38MHz | 1 MΩ | 39 pF | N/A | 55V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | Call Us | |
| RT-ZPMMCX | ![]() | Rohde & Schwarz | 25X | 700MHz | 14.9 MΩ | 4 pF | 7 pF – 20 pF | 30V RMS | -40℃ - 60℃ | 1.2m | On Backorder | Call Us | |
| Sensepeek7008 | ![]() | Sensepeek | 10X | 1.5GHz | 500 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 5+ | £149.00 | |
| Sensepeek7009 | ![]() | Sensepeek | 10X | 1.5GHz | 500 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 4 | £149.00 | |
| Sensepeek7010 | ![]() | Sensepeek | 10X | 3GHz | 500 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | On Backorder | £220.00 | |
| Sensepeek7011 | ![]() | Sensepeek | 10X | 3GHz | 500 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 3 | £220.00 | |
| Sensepeek7012 | ![]() | Sensepeek | 10X | 6GHz | 333 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 3 | £300.00 | |
| Sensepeek7013 | ![]() | Sensepeek | 10X | 6GHz | 333 Ω | 0.35 pF | N/A | 30V RMS | 0℃ - 50℃ | 1.2m | 5 | £300.00 | |
| PB470 | ![]() | Siglent | 1X, 10X | 70MHz | 1 MΩ, 10 MΩ | 1X: 85 pF-120 pF, 10X: 18.5 pF-22.5 pF | 10 pF - 35 pF | 1X: 150V RMS CAT II, 10X: 300V RMS CAT II | -10℃ - 55℃ | 1.3m | 4 | £14.00 | |
| PB925 | ![]() | Siglent | 10X | 250MHz | 10 MΩ | 16 pF | 10 pF - 35 pF | 600 V CAT III, 1000 V CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.2m | On Backorder | £88.00 | |
| pp215Low stock | ![]() | Siglent | 1X, 10X | 100MHz | 1 MΩ, 10 MΩ | 1X: 85 pF-120 pF, 10X: 18.5 pF-22.5 pF | 10 pF - 35 pF | 1X: 150V RMS CAT II, 10X: 300V RMS CAT II | -10℃ - 55℃ | 1.3m | 2 | £26.00 | |
| PP510Low stock | ![]() | Siglent | 1X, 10X | 100MHz | 1 MΩ, 10 MΩ | 1X: 85 pF-120 pF, 10X: 18.5 pF-22.5 pF | 10 pF - 35 pF | 1X: 150V RMS CAT II, 10X: 300V RMS CAT II | -10℃ - 55℃ | 1.3m | 1 | £18.00 | |
| SP3050A | ![]() | Siglent | 10X | 500MHz | 10 MΩ | 11 pF | 8 pF - 20 pF | 400V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.2m | On Backorder | £94.00 | |
| SP3150A | ![]() | Siglent | 10X | 500MHz | 10 MΩ | 10 pF | 10 pF - 20 pF | 400V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | £94.00 | |
| SP5050A | ![]() | Siglent | 10X | 500MHz | 10 MΩ | 12 pF | 12 pF~22 pF | 300V RMS CAT II | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | £82.00 | |
| SP6150A | ![]() | Siglent | 10X | 1.5 GHz | 500 Ω ± 10 Ω | 1.8 pF | N/A | 8.5 V | 0℃ - 50℃ | 1.3m | On Backorder | £199.00 |
350MHz High Z Passive Probe.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Choose which cookies we can use. Strictly necessary cookies are always on because the website cannot work without them. Everything else is off until you switch it on.
Your browser is sending a Global Privacy Control signal. Marketing cookies stay off unless you switch them on here or choose "Accept all".
Needed for the website to work, for example to keep you signed in, remember your basket, keep the site secure and remember your cookie choices. These cannot be switched off.
| Cookie | Set by | Purpose | Kept for |
|---|---|---|---|
jgwm_cookie_consent |
This website | Remembers your cookie choices so we do not ask again on every page. | 6 months |
Help us understand how visitors use the website, for example which pages are popular and how people find us, so we can improve it.
Let us see which advert, campaign or website brought you here and whether your visit led to an enquiry or order, so we know which adverts work. Advertising partners may also use them to show you relevant adverts on other websites.
Reviews
There are no reviews yet.